Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
Доступно под заказ (2-3 дня): | 113 |
Вес: | 0.75 |
Длина: | 16 |
Ширина: | 16 |
Высота: | 10 |
Единица измерения: | шт |
Штрихкод: | 4680385002774 |
Код поставщика: | 1689185 |
ТН ВЭД: | 9028301900 |
Код производителя: | 101004007012980 |
Производитель: | Энергомера |
Способ монтажа: | DIN-рейка |
Класс точности измерения: | 0.5S/0.5 |
Частота с: | 47.5 |
Частота по: | 52.5 |
Тип индикации: | Цифровой |
Максимальный ток (imax): | 80 |
Ширина в числах модульных расстояний: | 8 |
Количество тарифов: | 8 |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора: | Электронный |
Исполнение интерфейса: | Оптопорт, RS-485 |
Тип энергии: | Активная и реактивная |
Стопор обратного хода: | Нет |
Разрешение на применение: | Внутригосударственное |
Импульсный выход: | Электрический и оптический |
Тип/количество фаз: | 3-фазный |
С кодовым замком: | Да |
Номинальное фазное напряжение с: | 172.5 |
Номинальное фазное напряжение по: | 264.5 |
Номинальное линейное напряжение с: | 300 |
Номинальное линейное напряжение по: | 460 |
Номинальный ток (in): | 5 |
Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии трансформаторного или непосредственного включения. Полностью соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Счетчик максимально защищен от хищений электроэнергии и используется в составе АСКУЭ для передачи измеренных параметров в диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.